Тепловое оборудование
Водонагреватели электрические
- Водонагреватель электрический накопительный
| Наименование товара | Цена |
|---|---|
| ВНЭ - 90 | 6120 |
| ВНЭ - 70 | 5530 |
| ВНЭ - 50 | 4800 |
| ВНЭ - 30 | 4310 |
- Водонагреватель электрический проточный
| Наименование товара | Цена |
|---|---|
| ПВП 1-12 | 8190 |
| ПВП 1-24 | 11950 |
Технологическое оборудование
- Плита электрическая 4-х конфор .с жарочным шкафом
| Наименование товара | Цена |
|---|---|
| ПЭЖ – 4/1 (нерж.частичная) | 19550 |
| ПЭЖ – 4 (нерж.) | 20640 |
| ПЭЖ – 4 (нерж., в т.ч. жароч.шкаф) | 25010 |
- Кипятильник электрический непрерывного действия
| Наименование товара | Цена |
|---|---|
| КЭНД – 50 (нерж.) | 8540 |
| КЭНД – 100 (нерж.) | 8970 |
| КЭНД – 50м (полимер.окр.корпуса) | 7970 |
| КЭНД – 50м (нерж.) | 9015 |
| Подставка нерж. к КЭНД – 50м | 1265 |
- Бак электрический для кипячения воды
| Наименование товара | Цена |
|---|---|
| БЭ – 20/2 (нерж.) | 2100 |
| Наименование | Ед.изм. | Характеристика | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Масляный радиатор «Вinatone» | Шт. | 1,5 кВт 7 сек. | 1700,00 |
| Масляный радиатор «Вinatone» | Шт. | 2,0 кВт 9 сек. | 2000,00 |
| Масляный радиатор «Вinatone» | Шт. | 2,5 кВт 9 сек. вент. | 2450,00 |
| Масляный радиатор «Вinatone» | Шт. | 2,4 кВт 12 сек. | 2550,00 |
| Масляный радиатор «Вinatone» | Шт. | 2,9 кВт 12 сек. вент. | 2800,00 |
| Масляный радиатор отечественный «Луч» | Шт. | 0,5 кВт, плоский | 750,00 |
| Тепловентилятор «Вinatone», метал. корпус | Шт. | 2,0 кВт, 220 В | 850,00 |
| Тепловентилятор ТЭМП-1 | Шт. | 2 кВт, 220 В | 4 050,00 |
| Тепловентилятор ТЭМП-1 | Шт. | 3 кВт, 220 В | 5 060,00 |
| Тепловентилятор ТЭМП-1 | Шт. | 4 кВт, 220 В | 6 210,00 |
| Тепловентилятор ТЭМП-2 | Шт. | 6 кВт, 380 В | 8 200,00 |
| Тепловентилятор ТЭМП-2 | Шт. | 9 кВт, 380 В | 9 545,00 |
| Электрокалорифер СФОО | Шт. | 9 кВт, 380 В | 8 200,00 |
| Электрокалорифер СФОО | Шт. | 12 кВт, 380 В | 9 450,00 |
| Электрокалорифер СФОО | Шт. | 15 кВт, 380 В | 10 750,00 |
| Электрокалорифер СФОО | Шт. | 18 кВт, 380 В | 12 500,00 |
| Камин для сауны КЭП-9 | Шт. | 9 кВт, 380 В | 16 874,00 |
| Камин для сауны «Сауна-3» с пультом упр. | Шт. | 3 кВт, 220 В | 5 550,00 |
| Электроконвектор ПЭТ-1 | Шт. | 1 кВт. 220 В | 730,00 |
| Эл. котел отопительный ЭВП-3; -6 моноблок | Шт. | 3/6 кВт 380 В | 4 320,00 |
| Эл. котел отопительный ЭВП-9; -12 моноблок | Шт. | 9/12 кВт 380 В | 4 640,00 |
| Эл. котел отопительный ЭВП-15 моноблок | Шт. | 15 кВт 380 В | 4 800,00 |
| Электроконвектор ЭВНС | Шт. | 1,0 кВт, 220 В | 2070,00 |
| КНЭ – 50 | Шт. | 6 кВт, 380 В | 10 500,00 |
| КНЭ – 100 | Шт. | 12 кВт, 380 В | 12 500,00 |
| Эл. бак для кипячения воды БЭ – 20/2 (нерж.) | Шт. | 2 кВт, 220 В | 2100,00 |


